© 2013 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke
|
||||||||||||||||||||||||||
Eigentlich ist Samuel Schocher in der zweithöchsten Spielklasse qualifiziert, doch das letzte | ||||||||||||||||||||||||||
Turnier musste er wegen Terminkollisionen auslassen. Um keine Punkte zu verlieren bzw. | ||||||||||||||||||||||||||
Punkte zu machen spielte er dieses mal in der dritthöchsten Spielklasse [Qualifier] mit. | ||||||||||||||||||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF: |
||||||||||||||||||||||||||
Michael Zeitlhofer musste nach langer Turnierpause in der Gruppe A ran. | ||||||||||||||||||||||||||
In der Gruppe B kam es zum Clubduell Samuel Schocher gegen Thomas Brandl, da beide in die | ||||||||||||||||||||||||||
Gruppe B gelost worden sind. | ||||||||||||||||||||||||||
Und so lautete dann auch das erste Match. Samuel als auch Thomas begannen etwas verhalten, | ||||||||||||||||||||||||||
doch Samuel konnte auf 1:0 stellen. Der zweite war dann etwas besser von beiden, doch Thomas | ||||||||||||||||||||||||||
Brandl nutzte seine Chancen nicht gut genug aus und am Ende holte sich Samuel Schocher mit einer | ||||||||||||||||||||||||||
18 Clearence den Frame und gewann damit mit 2:0. | ||||||||||||||||||||||||||
Doch gegen die anderen Gruppengegner Peter Weihs und Barbara Fegerl [beide 15Reds] gaben sich | ||||||||||||||||||||||||||
beide keine Blöße. Beide gewannen die Matches mit 2:0. | ||||||||||||||||||||||||||
Somit stieg Samuel Schocher als Gruppensieger und Thomas Brandl als Gruppenzweiter auf. | ||||||||||||||||||||||||||
Michael Zeitlhofer konnte sein erstes Match gegen Christopher Posch sehr positiv gestalten, er | ||||||||||||||||||||||||||
gewann klar mit 2:0 und erzielte im zweiten Frame Breaks von 26 und 21 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||
Gegen Gerald Österreicher konnte er dank einer 22 Clearence noch den Ausgleich erzwingen, doch | ||||||||||||||||||||||||||
am Ende kassierte er eine knappe 1:2 Niederlage. | ||||||||||||||||||||||||||
Gegen Julien Simpkens ging es dann um den Aufstieg, alles sah nach einem 2:0 für Michael aus, | ||||||||||||||||||||||||||
doch Simpkens gewann auf Schwarz den Frame und stellte auf 1:1. Der Entscheidungsframe | ||||||||||||||||||||||||||
entschied. Unser Mitglied Michael Zeitlhofer zeigte zwar Nerven aber gewann schlussendlich mit | ||||||||||||||||||||||||||
2:1. Am Ende war 'der Youngster' sogar Gruppensieger der Gruppe A und stieg ins Viertelfinale auf. | ||||||||||||||||||||||||||
ACHTELFINALE |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
VIERTELFINALE |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
HALBFINALE |
||||||||||||||||||||||||||
Unter den letzten 4 angekommen war also der 17-Jährige Samuel Schocher. | ||||||||||||||||||||||||||
Er musste gegen Gerald Österreicher ran. Der erste Frame blieb sehr lange eng und keiner | ||||||||||||||||||||||||||
konnte sich absetzen, doch Samuel lochte nach einigen Versuchen den pinken Ball zur 1:0 Führung. | ||||||||||||||||||||||||||
Im zweiten Frame unterliefen Samuel Schocher zu viele Savefehler und Gerald Österreicher [15Reds] | ||||||||||||||||||||||||||
nutzte dies gekonnt aus und stellte auf 1:1. Der 'Decider' musste entscheiden. | ||||||||||||||||||||||||||
Und der hatte es in sich: | ||||||||||||||||||||||||||
Es lagen nur mehr Blau, Pink und Schwarz am Tisch. Gerald Österreicher benötigte lediglich Blau | ||||||||||||||||||||||||||
damit Samuel Schocher 'Snooker' benötigt. | ||||||||||||||||||||||||||
Dann lochte Österreicher auch die lange Blaue, doch auch Weiß lief mit in die Tasche. | ||||||||||||||||||||||||||
Nach einem Pot Versuch von Samuel legte sich die Blaue sehr lochbar vor die Mitteltasche, | ||||||||||||||||||||||||||
Gerald Österreicher musste nur noch einschieben, doch er 'kickste' ab und lochte nicht, Samuel | ||||||||||||||||||||||||||
lochte darauf hin Blau und Pink. Schwarz lag nicht lochbar, somit kam ein Saveduell. | ||||||||||||||||||||||||||
Am Ende hatte Samuel Schocher das bessere Ende auf seiner Seite und lochte die Schwarze mit | ||||||||||||||||||||||||||
dem Hilfsqueue nähe der Bande. Und somit zog er ins Finale ein! | ||||||||||||||||||||||||||
FINALE |
||||||||||||||||||||||||||
Im Finale lautete der Gegner, Andrè Strojnik. Also der Turnierfavorit der auch Thomas Brandl im | ||||||||||||||||||||||||||
Achtelfinale bezwungen hat. | ||||||||||||||||||||||||||
Beide begannen offensiv, doch Frame 1 ging an unser Mitglied Samuel Schocher. | ||||||||||||||||||||||||||
Im zweiten Frame blieb es spannend, der letzte schwarze Ball entschied, doch Samuel nutzte seine | ||||||||||||||||||||||||||
Chancen nicht und André Strojnik pottete die Kugel zum 1:1 Zwischenstand. | ||||||||||||||||||||||||||
Im Entscheidungsframe erarbeitete sich Samuel Schocher eine kleine Führung die er dann auch | ||||||||||||||||||||||||||
über die Ziellinie retten konnte. | ||||||||||||||||||||||||||
Und damit kommt der Turniersieger vom Snooker Club Kemmelbach und heißt: |
||||||||||||||||||||||||||
SAMUEL SCHOCHER |
||||||||||||||||||||||||||
Damit schaffte Samuel Schocher seinen aller ersten Turniersieg auf der ASL- Ebene und holte | ||||||||||||||||||||||||||
obendrein 126 Pkt. für die Rangliste. | ||||||||||||||||||||||||||
In der Rangliste springt er nun von Platz 74 auf Platz 52(!) vor. | ||||||||||||||||||||||||||
Herzliche Gratulation zum Turniersieg und weiterhin viel Erfolg in der Saison 2015. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
hier der Turnierraster ==> QUALIFIER 15REDS_4_2015 |
||||||||||||||||||||||||||